ETA eHACK – 20 til 240 kW
ETA eHACK er en automatisk kedel der bruger biomasse, såsom træflis, træpiller og elefantgræs. Den er velegnet til at opvarme store bygninger som f.eks. fabrikker, boligkomplekser eller landbrug.
ETA eHACK er en biomassekedel som er miljøvenlig, og økonomisk at bruge. Den er designet til at opvarme større bygninger som f.eks. lejlighedskomplekser, virksomheder og landbrug. Kedlen kan bruge brændsel såsom træflis, træpiller eller elefantgræs. Den betjenes med touchskærm eller smartphone app.
Kedlen har et sofistikeret system, der sikrer høj effektivitet, lavt brændstofforbrug og ren forbrænding. Der er integreret udvaskningssystem, der kan rengøre kedlen automatisk med et enkelt drev. Integreret partikelfilter kan tilvælges.
ETA eHACK opfylder alle krav til energieffektivitet og bæredygtighed.
Fordele ved ETA eHACK
- Høj virkningsgrad på op til 94%
- Meget ren forbrænding, som mindsker CO2-udslip og skåner miljøet.
- Kan anvende flis, træpiller og elefantgræs.
- Kompakt og pladsbesparende - alt er indbygget i én enhed.
- Fleksibelt - kan kobles sammen med andre varmekilder, såsom solpaneler eller varmepumper.
Mere information om produktet
Tekniske specifikationer
Vælg skema
ETA eHACK fliskedel | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde – flis | kW | 5,9 – 19,9 | 7,6 – 25,4 | 7,6 – 32 | 7,6 – 45 | 14,9 – 49,9 | |
Nom. varmeydelsesområde – træpiller | kW | – | 7,5 – 25,4 | 7,5 – 32 | 7,5 – 45 | 14,9 – 49,9 | |
Energiklasse** | A+ | ||||||
Virkningsgrad, del-/nom. last* – flis | % | 91,2 / 94,0 | 92,9 / 94,6 | 92,9 / 94,6 | 92,9 / 94,7 | 93,3 / 94,7 | |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – træpiller | % | – | 93,4 / 94,6 | 93,4 / 94,3 | 93,4 / 93,7 | 93,4 / 93,6 | |
Mål (B x D x H) | mm | 710 x 1.430 x 1.610 | |||||
Vægt med/uden cellesluse | kg | 830 / 712 | |||||
Vandinhold | liter | 153 | |||||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 5,5 / 0,86 | 5,2 / 1,08 | 4,1 / 1,38 | 2,8 / 1,92 | 2,0 / 2,13 | |
Skorstenstræk | Pa | >5 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | |||||
Strømforbrug del-/nom. last* – flis (med integreret partikelfilter) | W | 52 / 74 (72 / 94) | 56 / 83 (76 / 103) | 56 / 94 (76 / 114) | 56 / 121 (76 / 141) | 57 / 124 (87 / 154) | |
Strømforbrug del-/nom. last* – træpiller (med integreret partikelfilter) | W | – (-) | 44 / 63 (64 / 83) | 44 / 71 (64 / 91) | 44 / 84 (64 / 104) | 46 / 92 (76 / 122) | |
Strømforbrug i “ready” mode | W | 12 | |||||
Askebeholdervolumen | liter | 52 | |||||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | |||||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 85 | |||||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | |||||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | ||||||
Egnet brændsel | Flis ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks vandinhold 35% [M]; Elefantgræs EN ISO 17225; Træpiller ISO 17225-2-A1, ENplusA1 | ||||||
Elektrisk tilslutning | 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P+N+PE |
* Værdier fra prøvningsrapporten fra BLT Wieselburg, protokolnummer 041/10, 028/99 og 007/00.
** Energimærke for pakkeløsninger (fastbrændselskedel + temperaturstyring.
ETA eHACK fliskedel | 60 | 70 | 80 | |
---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde – flis | kW | 17,9 – 59,9 | 20,9 – 69,9 | 23,2 – 79,9 |
Nom. varmeydelsesområde – træpiller | kW | 17,9 – 59,9 | 20,9 – 69,9 | 23,2 – 85 |
Energiklasse** | A++ | A++ | – | |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – flis | % | 94,1 / 94,7 | 94,9 / 94,6 | 95,7 / 94,6 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – træpiller | % | 93,4 / 93,5 | 93,3 / 93,3 | 93,3 / 93,1 |
Mål (B x D x H) | mm | 770 x 1.455 x 1.826 | ||
Vægt med/uden cellesluse | kg | 1.110 / 992 | ||
Vandinhold | liter | 203 | ||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 4,5 / 2,6 | 3,7 / 3 | 2,5 / 3,4 |
Skorstenstræk | Pa | >5 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | ||
Strømforbrug del-/nom. last* – flis (med integreret partikelfilter) | W | 63 / 145 (93 / 175) | ||
Strømforbrug del-/nom. last* – træpiller (med integreret partikelfilter) | W | 59 / 140 (89 / 170) | ||
Strømforbrug i “ready” mode | W | 15 | ||
Askebeholdervolumen | liter | 52 | ||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | ||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 85 | ||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | ||
Minimum returløbstemperatur | °C | 60 | ||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | |||
Egnet brændsel | Flis ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks vandinhold 35% [M]; Elefantgræs EN ISO 17225; Træpiller ISO 17225-2-A1, ENplusA1 | |||
Elektrisk tilslutning | 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P+N+PE |
* Værdier fra prøvningsrapporten fra BLT Wieselburg, protokolnummer 041/10, 028/99 og 007/00.
** Energimærke for pakkeløsninger (fastbrændselskedel + temperaturstyring.
ETA eHACK fliskedel | 100 | 110 | 120 | 130 | |
---|---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde – flis | kW | 29,9 – 99,9 | 32,9 – 109,9 | 35,9 – 119,9 | 38,9 – 129,9 |
Nom. varmeydelsesområde – træpiller | kW | 29,9 – 99,9 | 32,9 – 109,9 | 35,9 – 119,9 | 38,9 – 129,9 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – flis | % | 95,1 / 93,8 | 94,8 / 93,4 | 94,6 / 93,0 | 94,3 – 92,6 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – træpiller | % | 92,8 / 93,0 | 92,4 / 93,0 | 92,0 / 92,9 | 91,6 – 92,9 |
Mål (B x D x H) | mm | 922 x 1.764 x 1.825 | |||
Vægt med/uden cellesluse | kg | 1.447 / 1.329 | |||
Vandinhold | liter | 272 | |||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 4,5 / 4,3 | 3,8 / 4,7 | 3,1 / 5,1 | 2,5 / 5,5 |
Skorstenstræk | Pa | >5 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | |||
Strømforbrug del-/nom. last* – flis (med integreret partikelfilter) | W | 53 / 176 (152 / 263) | |||
Strømforbrug del-/nom. last* – træpiller (med integreret partikelfilter) | W | 49 / 124 (148 / 211) | |||
Strømforbrug i “ready” mode | W | 13 | |||
Askebeholdervolumen | liter | 92 | |||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | |||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 85 | |||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | |||
Minimum returløbstemperatur | °C | 60 | |||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | ||||
Egnet brændsel | Flis ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks vandinhold 35% [M]; Elefantgræs EN ISO 17225; Træpiller ISO 17225-2-A1, ENplusA1 | ||||
Elektrisk tilslutning | 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P+N+PE |
* Værdier fra prøvningsrapporten fra BLT Wieselburg, protokolnummer 041/10, 028/99 og 007/00.
ETA eHACK fliskedel | 140 | 150 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde – flis | kW | 41,9 – 139,9 | 44,9 – 149,9 | 47,9 – 159,9 | 50,9 – 169,9 |
Nom. varmeydelsesområde – træpiller | kW | 41,9 – 139,9 | 44,9 – 149,9 | 47,9 – 159,9 | 50,9 – 169,9 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – flis | % | 95,1 / 93,5 | 95,3 / 93,8 | 95,6 / 94,1 | 95,9 / 94,4 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – træpiller | % | 92,8 / 93,4 | 93,1 / 93,6 | 93,5 / 93,9 | 93,9 / 94,1 |
Mål (B x D x H) | mm | 905 x 2.073 x 1.970 | |||
Vægt med/uden cellesluse | kg | 1.800 / 1.682 | |||
Vandinhold | liter | 347 | |||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 4,8 / 6,0 | 4,2 / 6,4 | 3,4 / 6,8 | 2,7 / 7,2 |
Skorstenstræk | Pa | >5 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | |||
Strømforbrug del-/nom. last* – flis (med integreret partikelfilter) | W | 80 / 286 (179 / 288) | |||
Strømforbrug del-/nom. last* – træpiller (med integreret partikelfilter) | W | 60 / 162 (159 / 164) | |||
Strømforbrug i “ready” mode | W | 15 | |||
Askebeholdervolumen | liter | 94 | |||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | |||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 90 | |||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | |||
Minimum returløbstemperatur | °C | 60 | |||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | ||||
Egnet brændsel | Flis ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks vandinhold 35% [M]; Elefantgræs EN ISO 17225; Træpiller ISO 17225-2-A1, ENplusA1 | ||||
Elektrisk tilslutning | 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P+N+PE |
* Værdier fra prøvningsrapporten fra BLT Wieselburg, protokolnummer 041/10, 028/99 og 007/00.
ETA eHACK fliskedel | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde – flis | kW | 53,9 – 179,9 | 59,9 – 199,9 | 65,9 – 219,9 | 71,4 – 238 |
Nom. varmeydelsesområde – træpiller | kW | 53,9 – 179,9 | 59,9 – 199,9 | 65,9 – 219,9 | 71,9 – 239,9 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – flis | % | 96,1 / 94,7 | 96,6 / 95,2 | 97,1 / 95,8 | 97,6 / 96,3 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* – træpiller | % | 94,3 / 94,0 | 95,2 / 94,5 | 96,2 / 94,9 | 97,1 / 95,4 |
Mål (B x D x H) | mm | 1.076 x 2.073 x 1.970 | |||
Vægt med/uden cellesluse | kg | 2.100 / 1.982 | |||
Vandinhold | liter | 434 | |||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 6,5 / 7,7 | 5,5 / 8,5 | 4,0 / 9,4 | 2,5 / 10,2 |
Skorstenstræk | Pa | >5 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | |||
Strømforbrug del-/nom. last* – flis (med integreret partikelfilter) | W | 126 / 473 (390 / 743) | |||
Strømforbrug del-/nom. last* – træpiller (med integreret partikelfilter) | W | 78 / 227 (358 / 487) | |||
Strømforbrug i “ready” mode | W | 17 | |||
Askebeholdervolumen | liter | 94 | |||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | |||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 90 | |||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | |||
Minimum returløbstemperatur | °C | 60 | |||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | ||||
Egnet brændsel | Flis ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks vandinhold 35% [M]; Elefantgræs EN ISO 17225; Træpiller ISO 17225-2-A1, ENplusA1 | ||||
Elektrisk tilslutning | 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P+N+PE |
* Værdier fra prøvningsrapporten fra BLT Wieselburg, protokolnummer 041/10, 028/99 og 007/00.