ETA eHACK – 20 til 240 kW
ETA ePE-K er en serie af træpillefyr fra ETA, der er designet til at opvarme mellemstore og store bygninger. Den egner sig godt til f.eks. større udlejningsejendomme, boligselskaber eller industrielle bygninger.
ETA ePE-K er et intelligent og effektivt træpillefyr. Det er udstyret med fuldautomatisk drift og rengøring, hvilket sikrer minimalt behov for vedligeholdelse fra kundens side.
Pillefyret fylder meget lidt, i forhold til hvor meget varme det kan lave. Det er derfor ideelt til fyrrum m.m. hvor der ikke er så meget plads. Skal man f.eks. erstatte et gammelt oliefyr i et lejlighedskompleks, så kan ETA ePE-K typisk stå samme sted og pillelageret kan etableres hvor olietanken stod. Det er en let og enkel måde at opgradere sin varmeløsning på, uden at der skal bygges om.
Betjeningen af træpillefyret er enkel, enten på en skærm på pillefyret eller med en smartphone-app. Dette giver mulighed for at styre driften og justere temperaturen efter behov, uanset hvor du befinder dig. Pillefyret kan også selv give besked, når askeskuffen skal tømmes eller hvis der opstår problemer.
ETA ePE-K er konstrueret med fokus på mange årig holdbarhed og problemfri drift. Der er integreret pillesug til indbygget pillebeholder, så der kun skal suges piller fra eksternt lager ca. én gang i døgnet. Askebeholderen skal kun tømmes få gange årligt. Den daglige vedligeholdelse er derfor minimal.
Fordele ved ETA eHACK
- Høj virkningsgrad på op til 97%
- Meget ren forbrænding, som mindsker CO2-udslip og skåner miljøet.
- Kompakt design, så pillefyret kan stå i mindre rum.
- Fleksibelt - kan kobles sammen med andre varmekilder, såsom solpaneler eller varmepumper.
Mere information om produktet
Tekniske specifikationer
Vælg skema
ETA PC Pillekedel | 100 | 110 | 120 | 130 | |
---|---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde | kW | 29,9 – 99,9 | 32,9 – 109,9 | 35,9 – 119,9 | 38,9 – 129,9 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* | % | 92,8 / 93 | 92,4 / 93 | 92 / 92,9 | 91,6 / 92,9 |
Mål (B x D x H) | mm | 922 x 1.764 x 1.825 | |||
Vægt – kedel | kg | 1.329 | |||
Vægt – stoker | kg | 200 | |||
Vandindhold | liter | 272 | |||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 4,5 / 4,3 | 3,8 / 4,7 | 3,1 / 5,1 | 2,5 / 5,5 |
Skorstenstræk | Pa | >3 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | |||
Strømforbrug del-/nom. last* (med integreret partikelfilter) | W | 49 / 124 (148 / 211) | |||
Strømforbrug standby | W | 13 | |||
Askebeholdervolumen | liter | 94 | |||
Maksimal afstand til pillelager | m | 20 | |||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | |||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 90 | |||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | |||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | ||||
Egnet brændsel | Piller, ENplus A1, ISO 17225-2-A1 | ||||
Elektrisk tilslutning | 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A |
*Værdier fra prøvningsrapport.
ETA PC Pillekedel | 140 | 150 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde | kW | 41,9 – 139,9 | 44,9 – 149,9 | 47,9 – 159,9 | 50,9 – 169,9 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* | % | 92,8 / 93,4 | 93,1 / 93,6 | 93,5 / 93,9 | 93,9 / 94,1 |
Mål (B x D x H) | mm | 905 x 2.073 x 1.970 | |||
Vægt – kedel | kg | 1.682 | |||
Vægt – stoker | kg | 200 | |||
Vandindhold | liter | 347 | |||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 8,9 / 6 | 6,6 / 6,4 | 5,5 / 6,8 | 5 / 7,2 |
Skorstenstræk | Pa | >3 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | |||
Strømforbrug del-/nom. last* (med integreret partikelfilter) | W | 60 / 162 (159 / 164) | |||
Strømforbrug standby | W | 15 | |||
Askebeholdervolumen | liter | 94 | |||
Maksimal afstand til pillelager | m | 20 | |||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | |||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 90 | |||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | |||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | ||||
Egnet brændsel | Piller, ENplus A1, ISO 17225-2-A1 | ||||
Elektrisk tilslutning | 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A |
*Værdier fra prøvningsrapport.
ETA PC Pillekedel | 180 | 199 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|
Nom. varmeydelsesområde | kW | 53,9 – 179,9 | 59,9 – 199,9 | 65,9 – 219,9 | 71,9 – 239,9 |
Virkningsgrad, del-/nom. last* | % | 94,3 / 94 | 95,2 / 94,5 | 96,2 / 94,9 | 97,1 / 95,4 |
Mål (B x D x H) | mm | 1.076 x 2.073 x 1.970 | |||
Vægt – kedel | kg | 1.982 | |||
Vægt – stoker | kg | 200 | |||
Vandindhold | liter | 434 | |||
Pumpens løftehøjde ΔT = 20 °C | mWs / m3/h | 6,5 / 7,7 | 5,5 / 8,5 | 4 / 9,4 | 2,5 / 10,2 |
Skorstenstræk | Pa | >3 Pa ved nom. last. Ved mere end 15 PA kræves en trækregulator | |||
Strømforbrug del-/nom. last* (med integreret partikelfilter) | W | 78 / 227 (358 / 487) | |||
Strømforbrug standby | W | 17 | |||
Askebeholdervolumen | liter | 94 | |||
Maksimal afstand til pillelager | m | 20 | |||
Maks. tilladte driftstryk | bar | 3 | |||
Indstillingsområde termostat | °C | 70 – 90 | |||
Maks. tilladte driftstemperatur | °C | 95 | |||
Kedelklasse | 5 i henhold til EN303-5:2012 | ||||
Egnet brændsel | Piller, ENplus A1, ISO 17225-2-A1 | ||||
Elektrisk tilslutning | 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A |
*Værdier fra prøvningsrapport.